총동창회장학회 활동

결산서



2021년 세입

좌/우로 터치한 상태에서 이동하세요.
구분1 구분2 구분3 예산액 결산액 증감 비고
세입 총계 141,835,008 148,332,960 -6,497,952  
이월금 이월금 20,139,078 20,139,078 0
재산운영 기본재산 이자 5,794,440 5,809,770 -15,330
보통재산 정기예금 100,000,000 100,000,000 0
보통재산 이자 1,826,600 1,863,632 -37,032
보통재산 국세환급금 1,474,890 1,429,480 45,410
장학회 운영 활성화 이사회비 이사회비 2,600,000 2,200,000 400,000
장학기금 장학기금 10,000,000 16,891,000 -6,891,000


2021년 세출

좌/우로 터치한 상태에서 이동하세요.
구분1 구분2 예산액 결산액 증감 비고
세출 총계 141,835,008 115,813,940 26,021,068  
사업비 장학금 9,500,000 9,500,000 0
이사회비 회의비 1,400,000 241,300 1,158,700 총회 1회
여비 60,000 0 60,000 교통비 12월× 5,000
판공비 1,800,000 1,800,000 0 이사장 판공비
사무비 활동비 1,800,000 1,800,000 0 사무국장 활동비
통신비 50,000 36,090 13,910 공문 발송비
사무용품비 200,000 29,800 170,200 금전출납부 구입
인쇄비 150,000 47,000 103,000 장학증서 인쇄
등기비 1,000,000 0 1,000,000 법인등기
잡비 50,000 57,250 -7,250 법인인감 및 잔액증명발급 수수료 외
제세공과금 제세공과금 60,000 55,000 5,000 법인 주민세
기금조성 정기예금 100,000,000 100,000,000 0
예비비 예비비 25,765,008 2,247,500 23,517,508 법인세무신고, 홈페이지 유지 관리비, 장학회 도메인 유지(3년치)


2021년 총 결산

세입총액 세출총액 잔액
148,332,960 115,813,940 32,519,020